Thursday, December 27, 2007

最具翻番潜质的16只大牛

券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(统计日:12月1日至12月24日)

股票代码 股票简称 近3月预测数量 最新预测时间 2007E净利同比(%) 2年复合PE/G 2006年增长率(%) 2007年一致预期EPS 2007年一致预期P/E 2007年一致预期P/B 2008年一致预期EPS 2008年一致预期P/E 2008年一致预期P/B
600162 香江控股 4 12-5 70.82 268.24 0.531 0.254 92.913 17.055 1.480 15.946 9.091
000718 苏宁环球 6 12-17 268.59 263.67 0.699 0.439 61.869 18.271 1.708 15.919 8.500
600030 中信证券 45 12-11 376.41 147.08 0.843 3.316 25.386 5.971 4.488 18.755 4.903
002050 三花股份 7 12-17 52.81 141.52 0.466 0.444 57.534 6.750 0.993 25.739 5.989
000677 山东海龙 15 12-17 271.25 137.50 0.884 0.632 29.974 8.008 0.947 19.988 6.104
600067 冠城大通 5 12-9 115.18 133.26 0.605 0.493 38.544 9.503 1.375 13.827 5.739
000728 国元证券 10 12-18 306.83 120.43 0.851 1.540 24.370 12.720 1.928 19.462 7.793
600595 中孚实业 5 12-13 290.98 118.70 0.871 1.108 25.280 8.231 1.422 19.702 6.513
600176 中国玻纤 4 12-12 72.14 101.59 0.881 0.548 51.744 10.558 0.932 30.398 8.535
600383 金地集团 17 12-3 84.48 87.63 0.865 0.980 40.834 4.277 1.859 21.520 3.856
000338 潍柴动力 25 12-17 188.89 81.43 0.784 3.719 22.576 8.064 4.210 19.940 5.910
002133 广宇集团 6 12-4 59.09 75.66 0.844 0.578 39.158 5.414 1.118 20.227 4.291
000001 深发展A 36 12-17 71.17 68.64 0.888 1.034 35.544 8.914 1.580 23.257 6.506
000717 韶钢松山 4 12-14 142.94 68.62 0.637 0.607 18.087 2.421 0.710 15.455 2.150
600533 栖霞建设 8 12-6 59.19 56.81 0.674 0.881 23.997 5.676 1.334 15.843 5.039
600005 武钢股份 27 12-6 72.82 52.27 0.702 0.868 21.131 5.537 1.177 15.579 4.849
  说明:
  1)"最具成长性"是资本市场关注的永久主题,我们试图筛选出A股中未来两年最具成长性的品种。我们以次年净利润同比增长率、两年复合增长率以及PE/G来进行筛选。
  同时我们已剔除了因微利、异常预测所引发的异常增长品种。考虑到研究报告的时滞问题,我们只提示近3个月有三篇以上报告的股票进行比较并予以提示。
  2)成长性品种弹性较大,在牛市时往往涨幅远超大盘(本模版2006年初筛选的股票池在2006年度全年收益超过大盘70%以上),但一旦市场走熊往往跌幅也大于大盘。
  3)在利用该模版进行筛选时,不应该只考虑成长性指标的大小,还应注意研究报告的时滞、各期上榜品种的调整变化状况等。这些信息上表并未考虑,使用时可结合朝阳永续的一致预期数据查询系统(CONSENSUSDATA)和上市公司盈利预测系统(GO-GOAL)进一步挖掘研究。

No comments: